按团队划分的时间表:
完整的运动时间表:
2023
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2023年8月18日 | BB | Intersquad (并列争球) |
12 p.m. | ||
2023年8月19日 | BB | Intersquad (并列争球) |
12 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2023年9月2日 | BB | 厄斯金学院JV 兵布阵 (并列争球) |
12 p.m. | ||
2023年9月8日 | BB | 厄斯金学院JV 兵布阵 (并列争球) |
2 p.m. | ||
2023年9月16日 | BB |
EGPD |
12 p.m. | ||
2023年9月17日 | SB |
哥伦比亚大学 & Florence-Darlington |
1 p.m., 3 p.m. | ||
2023年9月21日 | BB |
GCAA juo展示 |
稍后通知 | ||
2023年9月22日 | BB |
P27研究生 |
3 p.m. | ||
2023年9月30日 | BB |
Klutch棒球 |
12 p.m. | ||
SB |
绿色 & 黄金游戏 |
稍后通知 |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2023年10月1日 | WBB | CB JUCO大会 (并列争球) |
稍后通知 | ||
黑带大师 | CB篮球大会 | 稍后通知 | |||
SB | 德州的荣耀 | 1 p.m. | |||
2023年10月6日 | BB | Scoutz棒球 | 1 p.m. | ||
2023年10月7日 | WBB | 东南大学果酱 (并列争球) |
稍后通知 | ||
黑带大师 | 南方大集会之战 | 稍后通知 | |||
合资WBB | 东南大学果酱 (并列争球) |
9 a.m. | |||
黑带大师的合资企业 | 南方大集会之战 | 9 a.m. | |||
SB | 哥伦比亚国际 (并列争球) 取消了 |
11 a.m., 1 p.m. | |||
BB | 迈克·罗宾斯的Fall 团队s | 稍后通知 | |||
2023年10月13日 | SB | 哥伦比亚国际 | 稍后通知 | ||
2023年10月14日 | 合资WBB | 塔拉哈西的聚会 | 9 a.m. | ||
黑带大师 | 奇波拉体育网络盛会 | 2:30 p.m. | |||
黑带大师 | 棕榈滩 | 7:45 p.m. | |||
BB | 卡罗莱纳的袜 兵布阵 (并列争球) |
12 p.m. | |||
SB | Brewton帕克 | 1 p.m., 3 p.m. | |||
2023年10月20日 | SB | Brewton帕克 (并列争球) |
1 p.m., 3 p.m. | ||
2023年10月21日 | BB | 弗洛伦斯-达林顿@佐治亚南方 (并列争球) |
12 p.m. | ||
SB | 佛罗里达的融合 | 12 p.m. | |||
2023年10月24日 | 合资WBB | 中乔治亚州立大学 | 5:30 p.m. | ||
2023年10月25日 | 沿海格鲁吉亚 (并列争球) |
5:30 p.m. | |||
2023年10月26日 | 合资WBB | 佩因大学 | 6 p.m. | ||
2023年10月27日 | 黑带大师的合资企业 | 超级团队准备 (并列争球) |
5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 佐治亚中学预备学校 取消了 |
7:30 p.m. | |||
2023年10月29日 | BB | 半导体存储器 | 12 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2023年11月1日 | 合资WBB | Edward Waters JV | 5 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | Edward Waters JV | 7 p.m. | |||
2023年11月2日 | BB | EGSC世界大赛 (并列争球) |
12 p.m. | ||
2023年11月3日 | WBB | 圣达菲@ fsc -杰克逊维尔 | 稍后通知 | ||
黑带大师 | 东佛罗里达精英赛vs杰克逊维尔fsj | 5 p.m. | |||
2023年11月4日 | WBB | 代托纳@ fsc杰克逊维尔 | 稍后通知 | ||
黑带大师 | 东佛罗里达经典vs东佛罗里达 | 4 p.m. | |||
2023年11月5日 | 合资WBB | 卫斯理学院 | 9 a.m. | ||
2023年11月6日 | 黑带大师的合资企业 | 格鲁吉亚的骑士 取消了 |
5:30 p.m. | ||
2023年11月8日 | 合资WBB | Edward Waters JV | 5 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | Edward Waters JV | 7 p.m. | |||
2023年11月10日 | WBB | 南方联盟 | 3 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚理工大学经典vs沿海阿拉巴马南部 | 5:30 p.m. | |||
2023年11月11日 | 黑带大师 | 南乔治亚理工大学经典vs佛罗里达西南大学 | 5:30 p.m. | ||
2023年11月12日 | 合资WBB | GS真蓝 | 1 p.m. | ||
2023年11月13日 | 黑带大师的合资企业 | 富兰克林准备 | 6 p.m. | ||
2023年11月15日 | WBB | 南加州大学Salkehatchie | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 南加州大学Salkehatchie | 7 p.m. | |||
2023年11月16日 | 黑带大师的合资企业 | 海预科 | 6:30 p.m. | ||
2023年11月17日 | WBB | 彭萨科拉州 | 3:30 p.m. 中科 | ||
黑带大师 | 南乔治亚州立经典vs波尔克州立 | 6 p.m. | |||
2023年11月18日 | WBB | 塔拉哈西@彭萨科拉州立大学 | 12 p.m. 中科 | ||
黑带大师 | 南乔治亚州立经典vs威克理工 | 2 p.m. | |||
2023年11月19日 | 合资WBB | GS真蓝 取消了 |
1 p.m. | ||
2023年11月28日 | 黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV #1 | 7 p.m. | ||
2023年11月29日 | WBB | 丹麦科技 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV #2 | 7:30 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2023年12月1日 | WBB | 丹麦科技 | 稍后通知 | ||
黑带大师 | 山猫经典vs加斯顿学院 | 7 p.m. | |||
2023年12月2日 | WBB | 卡尔豪 | 稍后通知 | ||
黑带大师 | 山猫经典vs不伦瑞克 | 3 p.m. | |||
2023年12月3日 | 黑带大师的合资企业 | 新岩石准备 | 2 p.m. | ||
合资WBB | SE半专业比赛 | 1 p.m. | |||
2023年12月4日 | 黑带大师的合资企业 | 取消预备 | 2 p.m. | ||
2023年12月6日 | 黑带大师的合资企业 | 佐治亚中学预备学校 | 6 p.m. | ||
2023年12月7日 | WBB | 南加州大学Salkehatchie | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 南加州大学Salkehatchie | 7 p.m. | |||
2023年12月10日 | 黑带大师的合资企业 | 富兰克林准备 | 2 p.m. | ||
2023年12月11日 | 黑带大师的合资企业 | 新岩石准备 | 7:30 p.m. | ||
2023年12月15日 | 黑带大师 | BCC假日经典vs考德威尔 | 3 p.m. | ||
2023年12月16日 | 黑带大师 | BCC假日经典vs恐惧角 | 3 p.m. | ||
2023年12月17日 | 黑带大师 | BCC假日经典vs不伦瑞克 | 4 p.m. | ||
2023年12月19日 | 斯温斯伯勒/东乔治亚假日经典 | 斯温斯伯勒高中女子老虎队对退伍军人高中女子战鹰队 | 5 p.m. | ||
斯温斯伯勒/东乔治亚假日经典 | 斯温斯伯勒高中老虎队对退伍军人高中战鹰队 | 6:30 p.m. | |||
斯温斯伯勒/东乔治亚假日经典的黑带大师 | EGSC山猫vs SEA预备队美洲狮 | 8 p.m. |
2024
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年1月3日 | WBB | 乔治亚州高地 | 5:30 p.m. | ||
2024年1月5日 | 合资WBB | USC-Salkehatchie | 3 p.m. | ||
2024年1月6日 | WBB | 南乔治亚理工学院 | 1 p.m. | ||
合资WBB | 新视野预备 | 3 p.m. | |||
2024年1月7日 | 合资WBB | 新视野预备 | 1 p.m. | ||
2024年1月9日 | 黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV #1 因天气原因取消 |
5 p.m. | ||
2024年1月10日 | 合资WBB | 测距装置 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚州立大学 | 7 p.m. | |||
2024年1月13日 | WBB | 奥尔巴尼科技 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 奥尔巴尼科技 | 7 p.m. | |||
2024年1月14日 | 黑带大师的合资企业 | 佐治亚中学预备学校 | 3 p.m. | ||
合资WBB | SE半专业比赛 | 3 p.m. | |||
2024年1月16日 | 黑带大师的合资企业 | CBA预科 | 7 p.m. | ||
2024年1月17日 | 合资WBB | USC-Salkehatchie | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 戈登状态 | 7 p.m. | |||
2024年1月20日 | BB | 布鲁顿帕克学院 | 12 p.m. | ||
WBB | 新月南部 | 1 p.m. | |||
黑带大师 | 新月南部 | 3 p.m. | |||
2024年1月22日 | 黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV #2 | 7 p.m. | ||
2024年1月24日 | WBB | 南乔治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚理工学院 | 7:30 p.m. | |||
2024年1月25日 | 黑带大师的合资企业 | ASA预科 | 6 p.m. | ||
2024年1月27日 | WBB | 安德鲁大学 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚州立大学 | 4 p.m. | |||
2024年1月28日 | BB | 卡罗莱纳精英研究生 兵布阵 |
12 p.m. | ||
合资WBB | 哥伦布州立IM | 1 p.m. | |||
2024年1月29日 | WBB | 中央佐治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 继续学院 | 7:30 p.m. | |||
2024年1月30日 | SB | 佛罗里达的网关 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | ASA预科 | 6:30 p.m. | |||
2024年1月31日 | BB | 哥伦比亚国际 兵布阵 |
12 p.m. | ||
WBB | 奥尔巴尼科技 | 5:30 p.m. | |||
黑带大师 | 奥尔巴尼科技 | 7:30 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年2月2日 | 黑带大师的合资企业 | 在甜洋葱邀请赛 | 10 a.m. | ||
2024年2月3日 | BB | 南加州大学萨姆特堡 兵布阵 |
12 p.m. | ||
WBB | 新月南部 | 1 p.m. | |||
合资WBB | 丹麦科技 | 1 p.m. | |||
SB | 佛罗里达的网关 | 1 p.m., 3 p.m. | |||
黑带大师 | 戈登状态 | 4 p.m. | |||
2024年2月4日 | BB | 南加州大学萨姆特堡 兵布阵 |
12 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 南部的篮球 | 2 p.m. | |||
2024年2月6日 | 黑带大师的合资企业 | 继续学院 | 6:30 p.m. | ||
2024年2月7日 | WBB | 中央佐治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 中央佐治亚理工学院 | 7 p.m. | |||
2024年2月9日 | SB | 萨姆特湖州立学院 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
BB | 约翰·廷德尔经典vs弗洛伦斯·达灵顿 | 3 p.m. | |||
BB | 约翰·廷德尔经典vs迈阿密戴德 | 6 p.m. | |||
2024年2月10日 | 合资WBB | 布拉格堡 | 12 p.m. | ||
WBB | 安德鲁大学 | 1 p.m. | |||
合资WBB | 布拉格堡 | 3 p.m. | |||
黑带大师 | 安德鲁大学 | 3 p.m. | |||
BB | 约翰·廷德尔经典vs希尔斯堡 | 7 p.m. | |||
2024年2月11日 | 合资WBB | 哥伦布州立IM | 1 p.m. | ||
BB | St. 约翰河 | 3 p.m. | |||
2024年2月14日 | BB | 厄斯金的合资企业 兵布阵 |
12 p.m. | ||
WBB | 乔治亚州高地 | 5:30 p.m. | |||
黑带大师 | 乔治亚州高地 | 7:30 p.m. | |||
2024年2月16日 | SB | 中心地带 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
2024年2月17日 | SB | 中心地带 | 12 p.m., 2 p.m. | ||
BB | USC-Salkehatchie 兵布阵 |
1 p.m. | |||
WBB | 奥尔巴尼科技 | 1 p.m. | |||
2024年2月18日 | BB | USC-Salkehatchie 兵布阵 |
1 p.m. | ||
2024年2月21日 | WBB | 新月南部 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 新月南部 | 7:30 p.m. | |||
2024年2月24日 | SB | 彭萨科拉 | 1:15 p.m. | ||
BB | 斯帕坦堡卫理公会 | 11 a.m. | |||
BB | USC-Salkehatchie | 2 p.m. | |||
WBB | 中央佐治亚理工学院 | 1 p.m. | |||
SB | 企业 | 3:30 p.m. | |||
黑带大师 | 中央佐治亚理工学院 | 3 p.m. | |||
2024年2月25日 | BB | 斯帕坦堡卫理公会 | 11 a.m. | ||
BB | USC-Salkehatchie | 2 p.m. | |||
2024年2月27日 | SB | 萨姆特湖州立学院 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
合资WBB | 格鲁吉亚基督教 | 6:30 p.m. | |||
2024年2月28日 | WBB | 安德鲁大学 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 安德鲁大学 | 7 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年3月2日 | WBB | 乔治亚州高地 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 乔治亚州高地 | 3 p.m. | |||
BB |
Scoutz美国 因天气原因取消 |
12 p.m. | |||
2024年3月4日 | SB | St. 约翰斯河州立大学 | 2 p.m., 4 p.m. | ||
2024年3月6日 | SB |
斯帕坦堡卫理公会 因天气原因取消 |
1 p.m., 3 p.m. | ||
BB | 稍后通知 | 稍后通知 | |||
2024年3月8日 | BB | Maccomb CC 兵布阵 |
12 p.m. | ||
2024年3月9日 | BB | Maccomb CC 兵布阵 |
12 p.m. | ||
WBB | 南乔治亚理工学院 | 1 p.m. | |||
SB | 塔拉哈西CC 推迟了 |
1 p.m., 3 p.m. | |||
黑带大师 | 南乔治亚理工学院 | 3 p.m. | |||
2024年3月12日 | 黑带大师 | 南乔治亚州立大学 GCAA四分之一决赛 |
7 p.m. | ||
SB | 乔治亚州高地 | 2 p.m., 4 p.m. | |||
2024年3月13日 | BB | 厄斯金的合资企业 兵布阵 |
12 p.m. | ||
2024年3月14日 | SB | 南乔治亚州立大学 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
2024年3月15日 | WBB | 山猫小姐vs奥尔巴尼理工大学 | 6 p.m. | ||
WBB | 中乔治亚理工对南乔治亚理工 | 8 p.m. | |||
2024年3月16日 | WBB | 山猫小姐vs佐治亚理工大学 GCAA冠军 |
2 p.m. | ||
SB | 加斯顿大学 | 1 p.m., 3 p.m. | |||
2024年3月19日 | BB | 戈登状态 | 2 p.m. | ||
2024年3月20日 | SB | 戈登状态 | 4 p.m., 6 p.m. | ||
2024年3月21日 | BB | 戈登状态 |
2 p.m. | ||
2024年3月22日 | SB | 安德鲁大学 因天气原因取消 |
1 p.m., 3 p.m. | ||
2024年3月23日 | BB | 戈登状态 兵布阵 由于天气原因改期 |
1 p.m. | ||
2024年3月24日 | BB | 戈登状态 兵布阵 |
1 p.m. | ||
2024年3月26日 | WBB | 道奇城 NJCAA女子篮球锦标赛第1轮 |
4:30 p.m. | ||
SB | 算图 | 1 p.m., 3 p.m. | |||
BB | 乔治亚州高地 | 2 p.m. | |||
2024年3月27日 | WBB | NJCAA一级女子篮球锦标赛 | |||
2024年3月29日 | SB | 佐治亚军事学院 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
BB | 乔治亚州高地 | 2 p.m. | |||
2024年3月30日 | BB | 乔治亚州高地 兵布阵 |
12 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年4月2日 | BB | 安德鲁大学 | 2 p.m. | ||
2024年4月4日 | SB | 加斯顿大学 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
2024年4月5日 | BB | 安德鲁大学 | 4 p.m. | ||
2024年4月6日 | BB | 安德鲁大学 兵布阵 |
1 p.m. | ||
2024年4月9日 | SB | 乔治亚州高地 | 2 p.m., 4 p.m. | ||
BB | 算图 | 2 p.m. | |||
2024年4月11日 | SB | 南乔治亚州立大学 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
2024年4月12日 | BB | 算图 | 1 p.m. | ||
2024年4月13日 | BB |
算图 |
12 p.m. | ||
2024年4月16日 | SB | 安德鲁大学 | 2 p.m., 4 p.m. | ||
2024年4月18日 | BB | 南乔治亚州立大学 | 3 p.m. | ||
2024年4月20日 | SB | 戈登州立大学 | 1 p.m., 3 p.m. | ||
BB | 南乔治亚州立大学 兵布阵 |
1 p.m. | |||
2024年4月23日 | BB | 戈登州立大学 | 2 p.m. | ||
2024年4月25日 | BB | 乔治亚州高地 | 2 p.m. | ||
SB | 佐治亚军事学院 | 4 p.m., 6 p.m. | |||
2024年4月27日 | SB | 算图 | 2 p.m., 4 p.m. | ||
BB | 安德鲁大学 | 1 p.m. | |||
2024年4月30日 | BB | 算图 | 1 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年5月2日 | SB | 戈登状态 GCAA比赛 |
2 p.m. | ||
SB | 稍后通知 - GCAA锦标赛 | 稍后通知 | |||
2024年5月6日 | BB | 稍后通知 - GCAA锦标赛 | 稍后通知 | ||
2024年5月7日 | BB | 稍后通知 - GCAA锦标赛 | 稍后通知 | ||
2024年5月8日 | BB | 稍后通知 - GCAA锦标赛 | 稍后通知 | ||
2024年5月9日 | SB | 稍后通知 -地区赛 | 稍后通知 | ||
BB | 稍后通知 - GCAA锦标赛 | 稍后通知 | |||
2024年5月10日 | SB | 稍后通知 -地区赛 | 稍后通知 | ||
2024年5月20日至25日 | SB | 稍后通知 - NJCAA D1国家锦标赛 | 稍后通知 |
体育公平披露法
《十大彩票游戏平台》要求大专院校实行男女同校 参加第四章联邦学生财政援助计划的教育, 并有一个校际体育项目,准备一份年度报告给部门 教育的体育参与,人员配备,收入和费用,由男子 女子团队. EADA报告了各院校对提供公平教育的承诺 为男女学生提供运动机会. 国务院会利用这个 在编写提交大会的十大彩票游戏平台校际性别平等问题的报告时提供的资料 体育运动. 所有参加联邦学生高等教育机构 援助项目必须在10月15日之前完成年度EADA报告.
体育数据的公平性现在可以在Web上找到 http://ope.ed.gov /Sports. 该网站提供来自数千所高校的数据,方便快捷 可搜索的形式.